Микрокатетер DualTrack™ имеет два просвета с удобством быстрого обмена, что позволяет применять различные двухпроводниковые методики в сложных процедурах или выполнять суперселективную доставку лекарственных средств или контрастного вещества.
- Наружный диаметр кончика 1.5F обеспечивает отличную проходимость и управляемость
- Мягкие рентгеноконтрастные материалы для атравматичного и точного размещения/позиционирования
- Облегчает доступ к боковой ветви
- По сравнению с круглой трубкой овальная трубка более стабильна и не склонна к раскачиванию в сосуде
- Вольфрамовая плетеная сетка для просвета RX и плетеная сетка из нержавеющей стали для просвета OTW обеспечивают идеальный баланс между стабильной поддержкой и достаточной гибкостью
- Обеспечивает возвращение Guidewire в истинный просвет через боковое отверстие при аспирации
- Обеспечивает эффективную перфузию при тромболизисе
- Обеспечивает лучшую проходимость без необходимости замены Guidewire
* Продукт доступен не во всех странах, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
| REF | Французский размер | Эффективная длина (см) | Максимальный дистальный O.D. (mm) | Максимальный проксимальный O.D. (mm) | Просвет для Guidewire I.D. (mm) | Просвет для доставки I.D. (mm) | Просвет для Guidewire длина (мм) | Боковые отверстия | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138323501 | 3.2F | 135 | 1.05 | 1.01 | 0.43 | 0.43 | 200 | - | OTW-RX |
| 138323511 | 3.2F | 135 | 1.05 | 1.01 | 0.43 | 0.43 | 200 | 1 | OTW-RX |
| 138323521 | 3.2F | 135 | 1.05 | 1.01 | 0.43 | 0.43 | 200 | 2 | OTW-RX |
| 138323531 | 3.2F | 135 | 1.05 | 1.01 | 0.43 | 0.43 | 200 | 3 | OTW-RX |
| 138323502 | 3.2F | 135 | 1.05 | 1.13 | 0.43 | 0.43 | 1425 | - | OTW-OTW |
| 138324501 | 3.2F | 145 | 1.05 | 1.01 | 0.43 | 0.43 | 200 | - | OTW-RX |
| 138324511 | 3.2F | 145 | 1.05 | 1.01 | 0.43 | 0.43 | 200 | 1 | OTW-RX |
| 138324521 | 3.2F | 145 | 1.05 | 1.01 | 0.43 | 0.43 | 200 | 2 | OTW-RX |
| 138324531 | 3.2F | 145 | 1.05 | 1.01 | 0.43 | 0.43 | 200 | 3 | OTW-RX |
| 138324502 | 3.2F | 145 | 1.05 | 1.13 | 0.43 | 0.43 | 1525 | - | OTW-OTW |
| 138363501 | 3.6F | 135 | 1.19 | 1.08 | 0.43 | 0.58 | 200 | - | OTW-RX |
| 138363511 | 3.6F | 135 | 1.19 | 1.08 | 0.43 | 0.58 | 200 | 1 | OTW-RX |
| 138363521 | 3.6F | 135 | 1.19 | 1.08 | 0.43 | 0.58 | 200 | 2 | OTW-RX |
| 138363531 | 3.6F | 135 | 1.19 | 1.08 | 0.43 | 0.58 | 200 | 3 | OTW-RX |
| 138363502 | 3.6F | 135 | 1.19 | 1.30 | 0.43 | 0.58 | 1425 | - | OTW-OTW |
| 138364501 | 3.6F | 145 | 1.19 | 1.08 | 0.43 | 0.58 | 200 | - | OTW-RX |
| 138364511 | 3.6F | 145 | 1.19 | 1.08 | 0.43 | 0.58 | 200 | 1 | OTW-RX |
| 138364521 | 3.6F | 145 | 1.19 | 1.08 | 0.43 | 0.58 | 200 | 2 | OTW-RX |
| 138364531 | 3.6F | 145 | 1.19 | 1.08 | 0.43 | 0.58 | 200 | 3 | OTW-RX |
| 138364502 | 3.6F | 145 | 1.19 | 1.30 | 0.43 | 0.58 | 1525 | - | OTW-OTW |

