Símbolo bursátil

688617.SH

El doble de eficiencia, el doble de precisión

Catéter guía March™

DualTrack™

Microcatéter de doble lumen

El microcatéter DualTrack™ presenta doble lumen con la comodidad del intercambio rápido, lo que permite el despliegue de diversas técnicas de doble guía en procedimientos complejos, o la administración subselectiva de medicación o medio de contraste.

Características

Punta blanda de doble conicidad con radiopacidad

- DE de punta de 1.5F garantiza una excelente capacidad de cruce y navegabilidad

- Materiales blandos radiopacos para una colocación/localización precisa y atraumática

Ángulo de inclinación de 10° del puerto de salida OTW

- Facilita el acceso a ramas laterales

Diseño de tubo de forma ovalada

- En comparación con un tubo de forma redonda, el tubo de forma ovalada es más estable y no oscila fácilmente en el vaso

Diseño de refuerzo con malla metálica trenzada

- Malla de tungsteno trenzada para el lumen RX y malla de acero inoxidable trenzada para el lumen OTW, logrando el equilibrio perfecto entre soporte estable y flexibilidad suficiente

El diseño patentado de lumen OTW-OTW

- Facilita el retorno de la guía al lumen verdadero a través del orificio lateral durante la aspiración

Diseño único de orificio lateral (1/2/3) en el lumen OTW

- Permite una perfusión eficiente de trombolisis

- Garantiza una mejor capacidad de cruce, sin necesidad de cambiar la guía



* El producto no está disponible en todos los países. Para más información, póngase en contacto con nosotros.


Códigos de producto

REF Tamaño Francés Longitud efectiva (cm) Máximo distal
O.D. (mm)
Máximo proximal
O.D. (mm)
Lumen de guía
I.D. (mm)
Lumen de administración
I.D. (mm)
Lumen de guía
longitud (mm)
Orificios laterales Nota
138323501 3.2F 135 1.05 1.01 0.43 0.43 200 - OTW-RX
138323511 3.2F 135 1.05 1.01 0.43 0.43 200 1 OTW-RX
138323521 3.2F 135 1.05 1.01 0.43 0.43 200 2 OTW-RX
138323531 3.2F 135 1.05 1.01 0.43 0.43 200 3 OTW-RX
138323502 3.2F 135 1.05 1.13 0.43 0.43 1425 - OTW-OTW
138324501 3.2F 145 1.05 1.01 0.43 0.43 200 - OTW-RX
138324511 3.2F 145 1.05 1.01 0.43 0.43 200 1 OTW-RX
138324521 3.2F 145 1.05 1.01 0.43 0.43 200 2 OTW-RX
138324531 3.2F 145 1.05 1.01 0.43 0.43 200 3 OTW-RX
138324502 3.2F 145 1.05 1.13 0.43 0.43 1525 - OTW-OTW
138363501 3.6F 135 1.19 1.08 0.43 0.58 200 - OTW-RX
138363511 3.6F 135 1.19 1.08 0.43 0.58 200 1 OTW-RX
138363521 3.6F 135 1.19 1.08 0.43 0.58 200 2 OTW-RX
138363531 3.6F 135 1.19 1.08 0.43 0.58 200 3 OTW-RX
138363502 3.6F 135 1.19 1.30 0.43 0.58 1425 - OTW-OTW
138364501 3.6F 145 1.19 1.08 0.43 0.58 200 - OTW-RX
138364511 3.6F 145 1.19 1.08 0.43 0.58 200 1 OTW-RX
138364521 3.6F 145 1.19 1.08 0.43 0.58 200 2 OTW-RX
138364531 3.6F 145 1.19 1.08 0.43 0.58 200 3 OTW-RX
138364502 3.6F 145 1.19 1.30 0.43 0.58 1525 - OTW-OTW
¿Está interesado en nuestros productos y servicios?
Contáctenos