El catéter guía de extensión Expressman™ presenta un cuerpo trenzado de acero inoxidable, un segmento de intercambio rápido de 35 cm y un diseño único de orificio lateral, lo que proporciona un soporte mejorado, una liberación suave del dispositivo y un flujo sanguíneo anterógrado mantenido al tratar lesiones complejas en anatomía tortuosa.
- Proporciona perfusión auxiliar durante intervenciones en lesiones complejas o largas
- 4 orificios laterales con distribución espacial de 90°
- La construcción con doble soldadura garantiza una conexión segura y una liberación segura
- Facilita la liberación del stent en lesiones largas o complejas
- Reduce la resistencia para un avance suave y controlado
- El recubrimiento hidrofílico de 35 cm minimiza la fricción durante el avance a través de anatomía tortuosa
- Mejora la capacidad de empuje y la capacidad de entrega del dispositivo
- La punta sin trenzar de Pebax suave garantiza la seguridad

| REF | Modelo | DE del cuerpo proximal del catéter (pulgadas) | DI del cuerpo proximal del catéter (pulgadas) | Longitud del cuerpo del catéter (cm) | Longitud de trabajo (cm) | Orificios laterales (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20405001 | 4F | 0.056 | 0.050 | 35 | 150 | - |
| 20405002 | 4F | 0.056 | 0.050 | 35 | 150 | 4/0.8 |
| 20505201 | 5F | 0.064 | 0.052 | 35 | 150 | - |
| 20505202 | 5F | 0.064 | 0.052 | 35 | 150 | 4/0.8 |
| 20505601 | 5F | 0.067 | 0.056 | 35 | 150 | - |
| 20505602 | 5F | 0.067 | 0.056 | 35 | 150 | 4/0.8 |
| 20505603 | 5F | 0.067 | 0.056 | 35 | 150 | - |
| 20505604 | 5F | 0.067 | 0.056 | 35 | 150 | 4/0.8 |
| 20556101 | 5.5F | 0.072 | 0.061 | 35 | 150 | - |
| 20556102 | 5.5F | 0.072 | 0.061 | 35 | 150 | 4/0.8 |
| 20556103 | 5.5F | 0.072 | 0.061 | 35 | 150 | - |
| 20556104 | 5.5F | 0.072 | 0.061 | 35 | 150 | 4/0.8 |
| 20606601 | 6F | 0.078 | 0.066 | 35 | 150 | - |
| 20606602 | 6F | 0.078 | 0.066 | 35 | 150 | 4/0.8 |
| 20606603 | 6F | 0.078 | 0.066 | 35 | 150 | - |
| 20606604 | 6F | 0.078 | 0.066 | 35 | 150 | 4/0.8 |
| 20657101 | 6.5F | 0.082 | 0.071 | 35 | 150 | - |
| 20657102 | 6.5F | 0.082 | 0.071 | 35 | 150 | 4/0.8 |
| 20657103 | 6.5F | 0.082 | 0.071 | 35 | 150 | - |
| 20657104 | 6.5F | 0.082 | 0.071 | 35 | 150 | 4/0.8 |
| 20707601 | 7F | 0.087 | 0.076 | 35 | 150 | - |
| 20707602 | 7F | 0.087 | 0.076 | 35 | 150 | 4/0.8 |
| 20707603 | 7F | 0.087 | 0.076 | 35 | 150 | - |
| 20707604 | 7F | 0.087 | 0.076 | 35 | 150 | 4/0.8 |





