Expressman™ Guiding Extension Catheter memiliki batang jalinan baja anti karat, segmen pertukaran cepat 35 cm, dan desain lubang samping yang unik - memberikan dukungan yang meningkat, pengiriman perangkat yang lancar, dan aliran darah antegrade yang terjaga saat menangani lesi kompleks pada anatomi yang berkelok-kelok.
- Memberikan perfusi tambahan selama intervensi lesi kompleks atau panjang
- 4 lubang samping dalam distribusi spasial 90°
- Konstruksi las ganda memastikan koneksi yang aman dan pengiriman yang aman
- Memfasilitasi pengiriman stent melintasi lesi panjang atau kompleks
- Mengurangi resistensi untuk kemajuan yang lancar dan terkendali
- Lapisan hidrofilik 35 cm meminimalkan gesekan selama kemajuan melalui anatomi yang berkelok-kelok
- Meningkatkan kemampuan dorong dan pengiriman perangkat
- Ujung tanpa jalinan dari Pebax lembut memastikan keamanan

| REF | Model | Diameter luar (O.D.) batang kateter proksimal (inch) | Diameter dalam (I.D.) batang kateter proksimal (inch) | Panjang batang kateter (cm) | Panjang kerja (cm) | Lubang samping (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20405001 | 4F | 0.056 | 0.050 | 35 | 150 | - |
| 20405002 | 4F | 0.056 | 0.050 | 35 | 150 | 4/0.8 |
| 20505201 | 5F | 0.064 | 0.052 | 35 | 150 | - |
| 20505202 | 5F | 0.064 | 0.052 | 35 | 150 | 4/0.8 |
| 20505601 | 5F | 0.067 | 0.056 | 35 | 150 | - |
| 20505602 | 5F | 0.067 | 0.056 | 35 | 150 | 4/0.8 |
| 20505603 | 5F | 0.067 | 0.056 | 35 | 150 | - |
| 20505604 | 5F | 0.067 | 0.056 | 35 | 150 | 4/0.8 |
| 20556101 | 5.5F | 0.072 | 0.061 | 35 | 150 | - |
| 20556102 | 5.5F | 0.072 | 0.061 | 35 | 150 | 4/0.8 |
| 20556103 | 5.5F | 0.072 | 0.061 | 35 | 150 | - |
| 20556104 | 5.5F | 0.072 | 0.061 | 35 | 150 | 4/0.8 |
| 20606601 | 6F | 0.078 | 0.066 | 35 | 150 | - |
| 20606602 | 6F | 0.078 | 0.066 | 35 | 150 | 4/0.8 |
| 20606603 | 6F | 0.078 | 0.066 | 35 | 150 | - |
| 20606604 | 6F | 0.078 | 0.066 | 35 | 150 | 4/0.8 |
| 20657101 | 6.5F | 0.082 | 0.071 | 35 | 150 | - |
| 20657102 | 6.5F | 0.082 | 0.071 | 35 | 150 | 4/0.8 |
| 20657103 | 6.5F | 0.082 | 0.071 | 35 | 150 | - |
| 20657104 | 6.5F | 0.082 | 0.071 | 35 | 150 | 4/0.8 |
| 20707601 | 7F | 0.087 | 0.076 | 35 | 150 | - |
| 20707602 | 7F | 0.087 | 0.076 | 35 | 150 | 4/0.8 |
| 20707603 | 7F | 0.087 | 0.076 | 35 | 150 | - |
| 20707604 | 7F | 0.087 | 0.076 | 35 | 150 | 4/0.8 |





