Kateter pemandu March™ menggabungkan kemampuan torsi yang unggul dan dukungan cadangan karena struktur jalinan serta bahan polimer. Digabungkan dengan ujung lembut dan desain lumen besar untuk memberi Anda lebih banyak ruang untuk prosedur Anda.
- Bahan polimer dengan desain jalinan memberikan ketahanan kinking yang sangat baik, dukungan cadangan, dan respons torsi
- Mengurangi lapisan ujung untuk memastikan kelembutan dan keamanan
- Struktur jalinan kawat datar untuk lumen yang lebih besar
- Memberikan jalur yang lancar dan kompatibel untuk berbagai perangkat
*Data dari pengujian internal di laboratorium.

| Kurva (dengan 2 lubang samping) | Tip | 5F | 6F | 6.5F | 7F | 8F | ||||
| 100cm | 90cm | 100cm | 90cm | 100cm | 90cm | 100cm | 90cm | 100cm | ||
| Williams | 3DRC | 53510078 | 53609063 | 53610082 | 53209063 | 53210078 | 53709061 | 53710078 | 53809059 | 53810078 |
| Extra Back-up Left | ABU3.0 | 53510095 | 53609023 | 53610093 | 53209023 | 53210093 | 53709023 | 53710093 | 53809023 | 53810093 |
| Extra Back-up Left | ABU3.25 | 53510097 | 53609025 | 53610095 | 53209025 | 53210095 | - | - | - | - |
| Extra Back-up Left | ABU3.5 | 53510099 | 53609027 | 53610097 | 53209027 | 53210097 | 53709025 | 53710095 | 53809025 | 53810095 |
| Extra Back-up Left | ABU3.75 | 535100101 | 53609029 | 53610099 | 53209029 | 53210099 | 53709027 | 53710097 | 53809027 | 53810097 |
| Extra Back-up Left | ABU4.0 | 535100103 | 53609031 | 536100101 | 53209031 | 532100101 | 53709029 | 53710099 | 53809029 | 53810099 |
| Amplatz Left | AL0.75 | 53510091 | 53609007 | 53610091 | 53209007 | 53210091 | 53709007 | 53710091 | 53809007 | 53810091 |
| Amplatz Left | AL1 | 53510054 | 53609009 | 53610064 | 53209009 | 53210054 | 53709009 | 53710054 | 53809009 | 53810054 |
| Amplatz Left | AL2 | 53510058 | 53609011 | 53610067 | 53209011 | 53210058 | 53709011 | 53710058 | 53809011 | 53810058 |
| Amplatz Left | AL3 | 53510062 | 53609013 | 53610070 | 53209013 | 53210062 | 53709013 | 53710062 | 53809013 | 53810062 |
| Amplatz Right | AR | 53510066 | 53609057 | 53610073 | 53209057 | 53210066 | 53709055 | 53710066 | 53809053 | 53810066 |
| Amplatz Right | AR1 | 53510070 | 53609059 | 53610076 | 53209059 | 53210070 | 53709057 | 53710070 | 53809055 | 53810070 |
| Amplatz Right | AR2 | 53510074 | 53609061 | 53610079 | 53209061 | 53210074 | 53709059 | 53710074 | 53809057 | 53810074 |
| Internal Mammary | IM | 535100127 | - | 536100145 | - | 532100125 | - | 537100123 | - | 538100121 |
| Judkins Left | JL3 | 53510014 | 53609047 | 53610034 | 53209047 | 53210014 | 53709045 | 53710014 | 53809043 | 53810014 |
| Judkins Left | JL3.5 | 53510018 | 53609049 | 53610037 | 53209049 | 53210018 | 53709047 | 53710018 | 53809045 | 53810018 |
| Judkins Left | JL4 | 53510022 | 53609051 | 53610040 | 53209051 | 53210022 | 53709049 | 53710022 | 53809047 | 53810022 |
| Judkins Left | JL4.5 | 53510026 | 53609053 | 53610043 | 53209053 | 53210026 | 53709051 | 53710026 | 53809049 | 53810026 |
| Judkins Left | JL5 | 53510030 | 53609055 | 53610046 | 53209055 | 53210030 | 53709053 | 53710030 | 53809051 | 53810030 |
| Judkins Right | JR3 | 53510034 | 53609037 | 53610049 | 53209037 | 53210034 | 53709035 | 53710034 | 53809035 | 53810034 |
| Judkins Right | JR3.5 | 53510038 | 53609015 | 53610052 | 53209015 | 53210038 | 53709015 | 53710038 | 53809015 | 53810038 |
| Judkins Right | JR4 | 53510042 | 53609017 | 53610055 | 53209017 | 53210042 | 53709017 | 53710042 | 53809017 | 53810042 |
| Judkins Right | JR4.5 | 53510046 | 53609019 | 53610058 | 53209019 | 53210046 | 53709019 | 53710046 | 53809019 | 53810046 |
| Judkins Right | JR5 | 53510050 | 53609021 | 53610061 | 53209021 | 53210050 | 53709021 | 53710050 | 53809021 | 53810050 |
| Multipurpose | MPA | 53510082 | - | 53610085 | - | 53210082 | - | 53710082 | - | 53810082 |
| Multipurpose | MPB | 53510086 | - | 53610088 | - | 53210086 | - | 53710086 | - | 53810086 |
| Extra Back-up Left | XB3 | 53510002 | 53609001 | 53610026 | 53209001 | 53210002 | 53709001 | 53710002 | 53809001 | 53810002 |
| Extra Back-up Left | XB3.5 | 53510006 | 53609003 | 53610028 | 53209003 | 53210006 | 53709003 | 53710006 | 53809003 | 53810006 |
| Extra Back-up Left | XB4 | 53510010 | 53609005 | 53610031 | 53209005 | 53210010 | 53709005 | 53710010 | 53809005 | 53810010 |
| Extra Back-up Right | XBRCA | 535100109 | 53609039 | 536100126 | 53209039 | 532100107 | 53709037 | 537100105 | 53809061 | - |
| Short Amplatz Left | SAL1.0 | 535100113 | 53609043 | 536100131 | 53209043 | 532100111 | 53709041 | 537100109 | - | 538100107 |
| Kurva (dengan 2 lubang samping) | Tip | 5F | 6F | 6.5F | 7F | 8F | ||||
| 100cm | 90cm | 100cm | 90cm | 100cm | 90cm | 100cm | 90cm | 100cm | ||
| Williams | 3DRC | 53510080 | 53609064 | 53610018 | 53209064 | 53210080 | 53709062 | 53710080 | 53809060 | 53810080 |
| Extra Back-up Left | ABU3.0 | 53510096 | 53609024 | 53610094 | 53209024 | 53210094 | 53709024 | 53710094 | 53809024 | 53810094 |
| Extra Back-up Left | ABU3.25 | 53510098 | 53609026 | 53610096 | 53209026 | 53210096 | - | - | - | - |
| Extra Back-up Left | ABU3.5 | 535100100 | 53609028 | 53610098 | 53209028 | 53210098 | 53709026 | 53710096 | 53809026 | 53810096 |
| Extra Back-up Left | ABU3.75 | 535100102 | 53609030 | 536100100 | 53209030 | 532100100 | 53709028 | 53710098 | 53809028 | 53810098 |
| Extra Back-up Left | ABU4.0 | 535100104 | 53609032 | 536100102 | 53209032 | 532100102 | 53709030 | 537100100 | 53809030 | 538100100 |
| Amplatz Left | AL0.75 | 53510092 | 53609008 | 53610092 | 53209008 | 53210092 | 53709008 | 53710092 | 53809008 | 53810092 |
| Amplatz Left | AL1 | 53510056 | 53609010 | 53610012 | 53209010 | 53210056 | 53709010 | 53710056 | 53809010 | 53810056 |
| Amplatz Left | AL2 | 53510060 | 53609012 | 53610013 | 53209012 | 53210060 | 53709012 | 53710060 | 53809012 | 53810060 |
| Amplatz Left | AL3 | 53510064 | 53609014 | - | 53209014 | 53210064 | 53709014 | 53710064 | 53809014 | 53810064 |
| Amplatz Right | AR | 53510068 | 53609058 | 53610015 | 53209058 | 53210068 | 53709056 | 53710068 | 53809054 | 53810068 |
| Amplatz Right | AR1 | 53510072 | 53609060 | 53610016 | 53209060 | 53210072 | 53709058 | 53710072 | 53809056 | 53810072 |
| Amplatz Right | AR2 | 53510076 | 53609062 | 53610017 | 53209062 | 53210076 | 53709060 | 53710076 | 53809058 | 53810076 |
| Internal Mammary | IM | 535100128 | - | 536100146 | - | 532100126 | - | 537100124 | - | 538100122 |
| Judkins Left | JL3 | 53510016 | 53609048 | 53610022 | 53209048 | 53210016 | 53709046 | 53710016 | 53809044 | 53810016 |
| Judkins Left | JL3.5 | 53510020 | 53609050 | 53610004 | 53209050 | 53210020 | 53709048 | 53710020 | 53809046 | 53810020 |
| Judkins Left | JL4 | 53510024 | 53609052 | 53610005 | 53209052 | 53210024 | 53709050 | 53710024 | 53809048 | 53810024 |
| Judkins Left | JL4.5 | 53510028 | 53609054 | 53610006 | 53209054 | 53210028 | 53709052 | 53710028 | 53809050 | 53810028 |
| Judkins Left | JL5 | 53510032 | 53609056 | 53610007 | 53209056 | 53210032 | 53709054 | 53710032 | 53809052 | 53810032 |
| Judkins Right | JR3 | 53510036 | 53609038 | 53610023 | 53209038 | 53210036 | 53709036 | 53710036 | 53809036 | 53810036 |
| Judkins Right | JR3.5 | 53510040 | 53609016 | 53610008 | 53209016 | 53210040 | 53709016 | 53710040 | 53809016 | 53810040 |
| Judkins Right | JR4 | 53510044 | 53609018 | 53610009 | 53209018 | 53210044 | 53709018 | 53710044 | 53809018 | 53810044 |
| Judkins Right | JR4.5 | 53510048 | 53609020 | 53610010 | 53209020 | 53210048 | 53709020 | 53710048 | 53809020 | 53810048 |
| Judkins Right | JR5 | 53510052 | 53609022 | 53610011 | 53209022 | 53210052 | 53709022 | 53710052 | 53809022 | 53810052 |
| Multipurpose | MPA | 53510084 | - | 53610019 | - | 53210084 | - | 53710084 | - | 53810084 |
| Multipurpose | MPB | 53510088 | - | 53610021 | - | 53210088 | - | 53710088 | - | 53810088 |
| Extra Back-up Left | XB3 | 53510004 | 53609002 | 53610001 | 53209002 | 53210004 | 53709002 | 53710004 | 53809002 | 53810004 |
| Extra Back-up Left | XB3.5 | 53510008 | 53609004 | 53610002 | 53209004 | 53210008 | 53709004 | 53710008 | 53809004 | 53810008 |
| Extra Back-up Left | XB4 | 53510012 | 53609006 | 53610003 | 53209006 | 53210012 | 53709006 | 53710012 | 53809006 | 53810012 |
| Extra Back-up Right | XBRCA | 535100110 | 53609040 | 536100127 | 53209040 | 532100108 | 53709038 | 537100106 | 53809062 | - |
| Short Amplatz Left | SAL1.0 | 535100114 | 53609044 | 536100132 | 53209044 | 532100112 | 53709042 | 537100110 | - | 538100108 |

