Braidin™ Hemostasis Introducer dengan struktur jaring logam yang dijalin dirancang untuk memberikan dinding yang lebih tipis dan diameter luar yang lebih kecil, sekaligus mempertahankan ketahanan kinking yang sangat baik, membantu Anda memenangkan langkah pertama dalam prosedur transradial.
- Poros yang dijalin untuk memberikan ketahanan kinking yang sangat baik dan diameter luar yang sangat kecil
- Desain dinding tipis mengurangi diameter luar selubung dan mengurangi ketidaknyamanan dan rasa sakit pasien
- Memfasilitasi hemostasis dan memungkinkan pergerakan tangan secara bebas
- Secara signifikan mengurangi tingkat komplikasi dibandingkan dengan pendekatan Transfemoral
- Transisi tapered yang lancar mengurangi resistensi tusukan dan insiden komplikasi
- Lapisan hidrofilik distal untuk meningkatkan kelancaran
- Ukuran French dari 4F hingga 24F; Panjang selubung bervariasi dari 7cm hingga 25cm
| Ukuran Prancis | Jarum introducer | Kawat pemandu | Selubung introducer tanpa scalpel | Selubung introducer dengan scalpel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarum logam | Tip | Diameter | Panjang | 11cm | 15cm | Scalpel | 7cm | 11cm | 15cm | Scalpel | ||
| 4F | 21G | 40mm | Lurus | 0.018” | 45cm | 97040111 | 97040153 | - | 970400711 | 970401111 | 97040152 | 11p |
| 5F | 21G | 40mm | Lurus | 0.018” | 45cm | 97050112 | 97050156 | - | 970500711 | 970501111 | 97050154 | 11p |
| 6F | 21G | 40mm | Lurus | 0.018” | 45cm | 97060112 | 97060156 | - | 970600711 | 970601111 | 97060154 | 11p |
| 6.5F | 21G | 40mm | Lurus | 0.018” | 45cm | 97060113 | 97060157 | - | 979600711 | 979601111 | 97060155 | 11p |
| 7F | 21G | 40mm | Lurus | 0.018” | 45cm | 97070111 | 97070153 | - | 970700711 | 970701111 | 97070152 | 11p |
| 8F | 21G | 40mm | Lurus | 0.018” | 45cm | 97080111 | - | - | 970800711 | 970801111 | - | 11p |
| 9F | 21G | 40mm | Lurus | 0.018” | 45cm | 97090111 | - | - | 970900711 | 970901111 | - | 11p |
| Ukuran Prancis | Jarum introducer | Scalpel | Selubung introducer | Selubung introducer dengan ujung marker | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanula IV | 7cm | 11cm | 15cm | Kawat pemandu | 25cm | Kawat pemandu | ||||||
| 4F | 22G | 45mm | 11P | 98040070 | 98040110 | 98040150 | Lurus | 0.025” | 45cm | 98040250 | Lurus 0.025" 80cm | |
| 5F | 22G | 45mm | 11P | 98050070 | 98050110 | 98050150 | Lurus | 0.025” | 45cm | 98050250 | Lurus 0.025" 80cm | |
| 6F | 22G | 45mm | 11P | 98060070 | 98060110 | 98060150 | Lurus | 0.025” | 45cm | 98060250 | Lurus 0.025" 80cm | |
| 6.5F | 22G | 45mm | 11P | 98060071 | 98060111 | 98060151 | Lurus | 0.025” | 45cm | 98060251 | Lurus 0.025" 80cm | |
| 7F | 22G | 45mm | 11P | 98070070 | 98070110 | 98070150 | Lurus | 0.025” | 45cm | 98070250 | Lurus 0.025" 80cm | |
| Ukuran Prancis | Jarum introducer | Scalpel | Selubung introducer | Selubung introducer dengan ujung marker | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanula IV | 7cm | 11cm | 15cm | Kawat pemandu hidrofilik | 25cm | Kawat pemandu hidrofilik | ||||||
| 4F | 22G | 45mm | 11P | 860400701 | 860401101 | 860401501 | Lurus | 0.025” | 45cm | 860402502 | Lurus 0.025" 80cm | |
| 5F | 22G | 45mm | 11P | 860500701 | 860501101 | 860501501 | Lurus | 0.025” | 45cm | 860502502 | Lurus 0.025" 80cm | |
| 6F | 22G | 45mm | 11P | 860600701 | 860601101 | 860601501 | Lurus | 0.025” | 45cm | 860602502 | Lurus 0.025" 80cm | |
| 7F | 22G | 45mm | 11P | 860700701 | 860701101 | 860701501 | Lurus | 0.025” | 45cm | 860702502 | Lurus 0.025" 80cm | |
| Ukuran Prancis | Jarum introducer | Scalpel | Selubung introducer | Selubung introducer dengan ujung marker | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarum logam | 11cm | 15cm | Kawat pemandu | 25cm | Kawat pemandu | ||||||||
| 4F | 18G | 70mm | 11P | 98040111 | 98040151 | 3mm J | 0.035” | 45cm | 98040251 | 3mm J | 0.035” | 80cm | |
| 5F | 18G | 70mm | 11P | 98050112 | 98050152 | 3mm J | 0.038” | 45cm | 98050252 | 3mm J | 0.038” | 80cm | |
| 6F | 18G | 70mm | 11P | 98060112 | 98060152 | 3mm J | 0.038” | 45cm | 98060252 | 3mm J | 0.038” | 80cm | |
| 7F | 18G | 70mm | 11P | 98070111 | 98070151 | 3mm J | 0.038” | 45cm | 98070251 | 3mm J | 0.038” | 80cm | |
| 8F | 18G | 70mm | 11P | 98080110 | 98080150 | 3mm J | 0.038” | 45cm | 98080250 | 3mm J | 0.038” | 80cm | |
| 9F | 18G | 70mm | 11P | 98090110 | 98090150 | 3mm J | 0.038” | 45cm | 98090250 | 3mm J | 0.038” | 80cm | |
| 10F | 18G | 70mm | 11P | 98100110 | 98100150 | 3mm J | 0.038” | 45cm | 98100250 | 3mm J | 0.038” | 80cm | |
| 11F | 18G | 70mm | 11P | 98110110 | 98110150 | 3mm J | 0.038” | 45cm | 98110250 | 3mm J | 0.038” | 80cm | |
| 12F | 18G | 70mm | 11P | 98120110 | 98120150 | 3mm J | 0.038” | 45cm | 98120250 | 3mm J | 0.038” | 80cm | |
| 14F | 18G | 70mm | 11P | 98140110 | 98140150 | 3mm J | 0.038” | 45cm | 98140250 | 3mm J | 0.038” | 80cm | |
| 16F | 18G | 70mm | 11P | 98160110 | 98160150 | 3mm J | 0.038” | 45cm | 98160250 | 3mm J | 0.038” | 80cm | |
| 18F | 18G | 70mm | 11P | 98180110 | 98180150 | 3mm J | 0.038” | 45cm | 98180250 | 3mm J | 0.038” | 80cm | |

