Проводниковый удлинительный катетер Expressman™ имеет ствол с оплёткой из нержавеющей стали, быстросменный сегмент 35 см и уникальную конструкцию с боковыми отверстиями — обеспечивая усиленную поддержку, плавную доставку устройства и поддержание антеградного кровотока при лечении сложных поражений в извитой анатомии.
- Обеспечивает вспомогательную перфузию при вмешательствах на протяжённых или сложных поражениях
- 4 боковых отверстия с пространственным распределением 90°
- Двойная сварная конструкция обеспечивает надёжное соединение и безопасную доставку
- Облегчает доставку стента при протяжённых или сложных поражениях
- Снижает сопротивление для плавного и контролируемого продвижения
- Гидрофильное покрытие 35 см минимизирует трение при продвижении через извитую анатомию
- Повышает управляемость и доставляемость устройства
- Неоплетённый наконечник из мягкого Pebax обеспечивает безопасность

| REF | Модель | Наружный диаметр проксимальной части катетера (дюйм) | Внутренний диаметр проксимальной части катетера (дюйм) | Длина ствола катетера (см) | Рабочая длина (см) | Боковые отверстия (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20405001 | 4F | 0.056 | 0.050 | 35 | 150 | - |
| 20405002 | 4F | 0.056 | 0.050 | 35 | 150 | 4/0.8 |
| 20505201 | 5F | 0.064 | 0.052 | 35 | 150 | - |
| 20505202 | 5F | 0.064 | 0.052 | 35 | 150 | 4/0.8 |
| 20505601 | 5F | 0.067 | 0.056 | 35 | 150 | - |
| 20505602 | 5F | 0.067 | 0.056 | 35 | 150 | 4/0.8 |
| 20505603 | 5F | 0.067 | 0.056 | 35 | 150 | - |
| 20505604 | 5F | 0.067 | 0.056 | 35 | 150 | 4/0.8 |
| 20556101 | 5.5F | 0.072 | 0.061 | 35 | 150 | - |
| 20556102 | 5.5F | 0.072 | 0.061 | 35 | 150 | 4/0.8 |
| 20556103 | 5.5F | 0.072 | 0.061 | 35 | 150 | - |
| 20556104 | 5.5F | 0.072 | 0.061 | 35 | 150 | 4/0.8 |
| 20606601 | 6F | 0.078 | 0.066 | 35 | 150 | - |
| 20606602 | 6F | 0.078 | 0.066 | 35 | 150 | 4/0.8 |
| 20606603 | 6F | 0.078 | 0.066 | 35 | 150 | - |
| 20606604 | 6F | 0.078 | 0.066 | 35 | 150 | 4/0.8 |
| 20657101 | 6.5F | 0.082 | 0.071 | 35 | 150 | - |
| 20657102 | 6.5F | 0.082 | 0.071 | 35 | 150 | 4/0.8 |
| 20657103 | 6.5F | 0.082 | 0.071 | 35 | 150 | - |
| 20657104 | 6.5F | 0.082 | 0.071 | 35 | 150 | 4/0.8 |
| 20707601 | 7F | 0.087 | 0.076 | 35 | 150 | - |
| 20707602 | 7F | 0.087 | 0.076 | 35 | 150 | 4/0.8 |
| 20707603 | 7F | 0.087 | 0.076 | 35 | 150 | - |
| 20707604 | 7F | 0.087 | 0.076 | 35 | 150 | 4/0.8 |





