Simbol Saham

688617.SH

Efisiensi dua kali lipat, presisi dua kali lipat

Kateter pemandu March™

DualTrack™

Microkateter Dual Lumen

Microcatheter DualTrack™ memiliki lumen ganda dengan kemudahan rapid exchange, memungkinkan penerapan berbagai teknik dual-wire dalam prosedur kompleks, atau pemberian obat atau media kontras secara subselektif.

Fitur

Ujung lunak tirus ganda dengan radiopasitas

- O.D. Ujung 1.5F memastikan kemampuan lintas dan kemampuan pelacakan yang sangat baik

- Bahan radiopak yang lembut untuk penempatan/lokasi yang atraumatik dan presisi

Sudut kemiringan 10° dari port keluar OTW

- Memudahkan akses ke cabang samping

Desain pipa berbentuk oval

- Dibandingkan dengan pipa berbentuk bulat, pipa berbentuk oval lebih stabil, dan tidak mudah berayun di dalam pembuluh

Desain penguatan anyaman jaring logam

- Anyaman jaring tungsten untuk Lumen RX dan anyaman jaring stainless steel untuk lumen OTW, mencapai keseimbangan sempurna antara dukungan yang stabil dan fleksibilitas yang memadai

Desain lumen OTW-OTW yang dipatenkan

- Memudahkan kawat pemandu kembali ke lumen sejati melalui lubang samping saat aspirasi

Desain lubang samping yang unik (1/2/3) di lumen OTW

- Mewujudkan perfusi trombolisis yang efisien

- Memastikan kemampuan lintas yang lebih baik, tanpa perlu menukar kawat pemandu



* Produk ini tidak tersedia di semua negara, silakan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut.


Kode produk

REF Ukuran Prancis Panjang efektif (cm) Maksimum distal
O.D. (mm)
Maksimum proksimal
O.D. (mm)
Lumen kawat pemandu
I.D. (mm)
Lumen pengiriman
I.D. (mm)
Lumen kawat pemandu
panjang (mm)
Lubang samping Catatan
138323501 3.2F 135 1.05 1.01 0.43 0.43 200 - OTW-RX
138323511 3.2F 135 1.05 1.01 0.43 0.43 200 1 OTW-RX
138323521 3.2F 135 1.05 1.01 0.43 0.43 200 2 OTW-RX
138323531 3.2F 135 1.05 1.01 0.43 0.43 200 3 OTW-RX
138323502 3.2F 135 1.05 1.13 0.43 0.43 1425 - OTW-OTW
138324501 3.2F 145 1.05 1.01 0.43 0.43 200 - OTW-RX
138324511 3.2F 145 1.05 1.01 0.43 0.43 200 1 OTW-RX
138324521 3.2F 145 1.05 1.01 0.43 0.43 200 2 OTW-RX
138324531 3.2F 145 1.05 1.01 0.43 0.43 200 3 OTW-RX
138324502 3.2F 145 1.05 1.13 0.43 0.43 1525 - OTW-OTW
138363501 3.6F 135 1.19 1.08 0.43 0.58 200 - OTW-RX
138363511 3.6F 135 1.19 1.08 0.43 0.58 200 1 OTW-RX
138363521 3.6F 135 1.19 1.08 0.43 0.58 200 2 OTW-RX
138363531 3.6F 135 1.19 1.08 0.43 0.58 200 3 OTW-RX
138363502 3.6F 135 1.19 1.30 0.43 0.58 1425 - OTW-OTW
138364501 3.6F 145 1.19 1.08 0.43 0.58 200 - OTW-RX
138364511 3.6F 145 1.19 1.08 0.43 0.58 200 1 OTW-RX
138364521 3.6F 145 1.19 1.08 0.43 0.58 200 2 OTW-RX
138364531 3.6F 145 1.19 1.08 0.43 0.58 200 3 OTW-RX
138364502 3.6F 145 1.19 1.30 0.43 0.58 1525 - OTW-OTW
Apakah Anda tertarik pada produk dan layanan kami?
Hubungi kami