Биржевой символ

688617.SH

Distail™ Bonbon
Баллонный окклюзионный микрокатетер

Distail™ Баллонный окклюзионный микрокатетер Bonbon

Distail™ Bonbon

Баллонный окклюзионный микрокатетер

Distail™ Bonbon Balloon Occlusion Microcatheter сочетает в себе высокоэластичный окклюзионный баллон, Hydrophilic покрытие и сужающийся кончик, обеспечивая безопасное проведение в извитых сосудах. Плетеная технология обеспечивает большой внутренний просвет с давлением до 900psi для точной и эффективной эмболизации.

*CE в процессе

Особенности

Податливый окклюзионный баллон

- Мягкий податливый баллон с низким давлением для достижения нужного диаметра и предотвращения травм сосудов

- Снижение обратного тока эмболизирующего агента

Зауженный наконечник

- Меньший внешний диаметр наконечника для безопасной и эффективной суперселекции

Двойные рентгеноконтрастные маркеры

- Обеспечивают четкое и точное расположение баллона и наконечника

До 900 psi

- Для быстрого и безопасного введения агентов в систему

Гидрофильное покрытие

- Для плавного продвижения в извилистых сосудах



* Продукт доступен не во всех странах, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.



Коды продукции

REF Диаметр проксимальной части (Fr) Диаметр наконечника (Fr) Внутренний диаметр (mm) Эффективная длина L1(mm) Серия Боковые отверстия Диаметр бокового отверстия (mm)
2092411S0 2.4F 1.8F 0.43(0.017") 1100 Длинный прямой / /
2092413S0 2.4F 1.8F 0.43(0.017") 1300 Длинный прямой / /
2092415S0 2.4F 1.8F 0.43(0.017") 1500 Длинный прямой / /
2092711S0 2.7F 1.9F 0.46(0.018") 1100 Длинный прямой / /
2092713S0 2.7F 1.9F 0.46(0.018") 1300 Длинный прямой / /
2092715S0 2.7F 1.9F 0.46(0.018") 1500 Длинный прямой / /
2092911S0 2.9F 2.1F 0.53(0.021") 1100 Длинный прямой / /
2092913S0 2.9F 2.1F 0.53(0.021") 1300 Длинный прямой / /
2092915S0 2.9F 2.1F 0.53(0.021") 1500 Длинный прямой / /
2093111S0 3.1F 2.4F 0.61(0.024") 1100 Длинный прямой / /
2093113S0 3.1F 2.4F 0.61(0.024") 1300 Длинный прямой / /
2093115S0 3.1F 2.4F 0.61(0.024") 1500 Длинный прямой / /
2092411P0 2.4F 1.8F 0.43(0.017") 1100 Предварительно изогнутый / /
2092413P0 2.4F 1.8F 0.43(0.017") 1300 Предварительно изогнутый / /
2092415P0 2.4F 1.8F 0.43(0.017") 1500 Предварительно изогнутый / /
2092711P0 2.7F 1.9F 0.46(0.018") 1100 Предварительно изогнутый / /
2092713P0 2.7F 1.9F 0.46(0.018") 1300 Предварительно изогнутый / /
2092715P0 2.7F 1.9F 0.46(0.018") 1500 Предварительно изогнутый / /
2092911P0 2.9F 2.1F 0.53(0.021") 1100 Предварительно изогнутый / /
2092913P0 2.9F 2.1F 0.53(0.021") 1300 Предварительно изогнутый / /
2092915P0 2.9F 2.1F 0.53(0.021") 1500 Предварительно изогнутый / /
2093111P0 3.1F 2.4F 0.61(0.024") 1100 Предварительно изогнутый / /
2093113P0 3.1F 2.4F 0.61(0.024") 1300 Предварительно изогнутый / /
2093115P0 3.1F 2.4F 0.61(0.024") 1500 Предварительно изогнутый / /
2092413D0 2.4F 2.4F 0.43(0.017") 1300 Короткий прямой / /
2092415D0 2.4F 2.4F 0.43(0.017") 1500 Короткий прямой / /
2094012D0 4.0F 4.0F 0.86(0.034") 1250 Короткий прямой / /
2093313D1 3.3F 3.3F 0.41(0.016") 1300 Короткий прямой с боковыми отверстиями 1 0.41
2094012D1 4.0F 4.0F 0.86(0.034") 1250 Короткий прямой с боковыми отверстиями 1 0.86
2095012D1 5.0F 5.0F 1.12(0.044") 1250 Короткий прямой с боковыми отверстиями 1 1.12
2092913D2 2.9F 2.9F 0.36(0.014") 1300 Короткий прямой с боковыми отверстиями 2 0.36
2092915D2 2.9F 2.9F 0.36(0.014") 1500 Короткий прямой с боковыми отверстиями 2 0.36
2093313D2 3.3F 3.3F 0.41(0.016") 1300 Короткий прямой с боковыми отверстиями 2 0.41
Вас интересуют наши продукты и услуги?
Свяжитесь с нами