El microcatéter de oclusión con balón Distail™ Bonbon combina un balón de oclusión de alta complacencia, un revestimiento hidrofílico y una punta cónica que permiten una navegación segura en vasos tortuosos. La tecnología trenzada ofrece un gran lumen interno con hasta 900 psi para una embolización precisa y eficiente.
*CE en trámite
- Balón blando y de alta complacencia con baja presión para alcanzar el diámetro deseado y evitar traumatismos en los vasos
- Reducción del reflujo del agente embólico
- Menor DE de la punta para una superselección segura y eficiente
- Permite una ubicación clara y precisa del balón y la punta
- Para inyectar agentes en el sistema de forma más rápida y segura
- Para un avance suave en los vasos tortuosos
* El producto no está disponible en todos los países. Para más información, póngase en contacto con nosotros.
| REF | Diámetro de la parte proximal (Fr) | Diámetro de la parte de la punta (Fr) | Diámetro interno (mm) | Longitud efectiva L1(mm) | Serie | Orificios laterales | Diámetro del orificio lateral (mm) |
| 2092411S0 | 2.4F | 1.8F | 0.43(0.017") | 1100 | Recta larga | / | / |
| 2092413S0 | 2.4F | 1.8F | 0.43(0.017") | 1300 | Recta larga | / | / |
| 2092415S0 | 2.4F | 1.8F | 0.43(0.017") | 1500 | Recta larga | / | / |
| 2092711S0 | 2.7F | 1.9F | 0.46(0.018") | 1100 | Recta larga | / | / |
| 2092713S0 | 2.7F | 1.9F | 0.46(0.018") | 1300 | Recta larga | / | / |
| 2092715S0 | 2.7F | 1.9F | 0.46(0.018") | 1500 | Recta larga | / | / |
| 2092911S0 | 2.9F | 2.1F | 0.53(0.021") | 1100 | Recta larga | / | / |
| 2092913S0 | 2.9F | 2.1F | 0.53(0.021") | 1300 | Recta larga | / | / |
| 2092915S0 | 2.9F | 2.1F | 0.53(0.021") | 1500 | Recta larga | / | / |
| 2093111S0 | 3.1F | 2.4F | 0.61(0.024") | 1100 | Recta larga | / | / |
| 2093113S0 | 3.1F | 2.4F | 0.61(0.024") | 1300 | Recta larga | / | / |
| 2093115S0 | 3.1F | 2.4F | 0.61(0.024") | 1500 | Recta larga | / | / |
| 2092411P0 | 2.4F | 1.8F | 0.43(0.017") | 1100 | Preformada | / | / |
| 2092413P0 | 2.4F | 1.8F | 0.43(0.017") | 1300 | Preformada | / | / |
| 2092415P0 | 2.4F | 1.8F | 0.43(0.017") | 1500 | Preformada | / | / |
| 2092711P0 | 2.7F | 1.9F | 0.46(0.018") | 1100 | Preformada | / | / |
| 2092713P0 | 2.7F | 1.9F | 0.46(0.018") | 1300 | Preformada | / | / |
| 2092715P0 | 2.7F | 1.9F | 0.46(0.018") | 1500 | Preformada | / | / |
| 2092911P0 | 2.9F | 2.1F | 0.53(0.021") | 1100 | Preformada | / | / |
| 2092913P0 | 2.9F | 2.1F | 0.53(0.021") | 1300 | Preformada | / | / |
| 2092915P0 | 2.9F | 2.1F | 0.53(0.021") | 1500 | Preformada | / | / |
| 2093111P0 | 3.1F | 2.4F | 0.61(0.024") | 1100 | Preformada | / | / |
| 2093113P0 | 3.1F | 2.4F | 0.61(0.024") | 1300 | Preformada | / | / |
| 2093115P0 | 3.1F | 2.4F | 0.61(0.024") | 1500 | Preformada | / | / |
| 2092413D0 | 2.4F | 2.4F | 0.43(0.017") | 1300 | Recta corta | / | / |
| 2092415D0 | 2.4F | 2.4F | 0.43(0.017") | 1500 | Recta corta | / | / |
| 2094012D0 | 4.0F | 4.0F | 0.86(0.034") | 1250 | Recta corta | / | / |
| 2093313D1 | 3.3F | 3.3F | 0.41(0.016") | 1300 | Recta corta con orificios laterales | 1 | 0.41 |
| 2094012D1 | 4.0F | 4.0F | 0.86(0.034") | 1250 | Recta corta con orificios laterales | 1 | 0.86 |
| 2095012D1 | 5.0F | 5.0F | 1.12(0.044") | 1250 | Recta corta con orificios laterales | 1 | 1.12 |
| 2092913D2 | 2.9F | 2.9F | 0.36(0.014") | 1300 | Recta corta con orificios laterales | 2 | 0.36 |
| 2092915D2 | 2.9F | 2.9F | 0.36(0.014") | 1500 | Recta corta con orificios laterales | 2 | 0.36 |
| 2093313D2 | 3.3F | 3.3F | 0.41(0.016") | 1300 | Recta corta con orificios laterales | 2 | 0.41 |

