Distail™ Bonbon Microkateter oklusi balon menggabungkan balon oklusi yang sangat patuh, lapisan hidrofilik dan ujung meruncing yang memungkinkan navigasi aman di pembuluh berkelok-kelok. Teknologi anyaman menawarkan lumen dalam yang besar hingga 900psi untuk embolisasi yang tepat dan efisien.
*CE dalam proses
- Balon lunak dan komplian dengan tekanan rendah untuk mencapai diameter yang diinginkan dan mencegah trauma pembuluh
- Mengurangi aliran balik agen emboli
- O.D. ujung lebih kecil untuk super seleksi yang aman dan efisien
- Memungkinkan lokasi balon dan ujung yang jelas dan tepat
- Untuk menyuntikkan agen ke dalam sistem lebih cepat dan aman
- Untuk kemajuan lancar di pembuluh berkelok-kelok
* Produk ini tidak tersedia di semua negara, silakan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut.
| REF | Diameter bagian proksimal (Fr) | Diameter bagian ujung (Fr) | Diameter dalam (mm) | Panjang efektif L1(mm) | Seri | Lubang samping | Diameter lubang samping (mm) |
| 2092411S0 | 2.4F | 1.8F | 0.43(0.017") | 1100 | Lurus panjang | / | / |
| 2092413S0 | 2.4F | 1.8F | 0.43(0.017") | 1300 | Lurus panjang | / | / |
| 2092415S0 | 2.4F | 1.8F | 0.43(0.017") | 1500 | Lurus panjang | / | / |
| 2092711S0 | 2.7F | 1.9F | 0.46(0.018") | 1100 | Lurus panjang | / | / |
| 2092713S0 | 2.7F | 1.9F | 0.46(0.018") | 1300 | Lurus panjang | / | / |
| 2092715S0 | 2.7F | 1.9F | 0.46(0.018") | 1500 | Lurus panjang | / | / |
| 2092911S0 | 2.9F | 2.1F | 0.53(0.021") | 1100 | Lurus panjang | / | / |
| 2092913S0 | 2.9F | 2.1F | 0.53(0.021") | 1300 | Lurus panjang | / | / |
| 2092915S0 | 2.9F | 2.1F | 0.53(0.021") | 1500 | Lurus panjang | / | / |
| 2093111S0 | 3.1F | 2.4F | 0.61(0.024") | 1100 | Lurus panjang | / | / |
| 2093113S0 | 3.1F | 2.4F | 0.61(0.024") | 1300 | Lurus panjang | / | / |
| 2093115S0 | 3.1F | 2.4F | 0.61(0.024") | 1500 | Lurus panjang | / | / |
| 2092411P0 | 2.4F | 1.8F | 0.43(0.017") | 1100 | Bentuk prabentuk | / | / |
| 2092413P0 | 2.4F | 1.8F | 0.43(0.017") | 1300 | Bentuk prabentuk | / | / |
| 2092415P0 | 2.4F | 1.8F | 0.43(0.017") | 1500 | Bentuk prabentuk | / | / |
| 2092711P0 | 2.7F | 1.9F | 0.46(0.018") | 1100 | Bentuk prabentuk | / | / |
| 2092713P0 | 2.7F | 1.9F | 0.46(0.018") | 1300 | Bentuk prabentuk | / | / |
| 2092715P0 | 2.7F | 1.9F | 0.46(0.018") | 1500 | Bentuk prabentuk | / | / |
| 2092911P0 | 2.9F | 2.1F | 0.53(0.021") | 1100 | Bentuk prabentuk | / | / |
| 2092913P0 | 2.9F | 2.1F | 0.53(0.021") | 1300 | Bentuk prabentuk | / | / |
| 2092915P0 | 2.9F | 2.1F | 0.53(0.021") | 1500 | Bentuk prabentuk | / | / |
| 2093111P0 | 3.1F | 2.4F | 0.61(0.024") | 1100 | Bentuk prabentuk | / | / |
| 2093113P0 | 3.1F | 2.4F | 0.61(0.024") | 1300 | Bentuk prabentuk | / | / |
| 2093115P0 | 3.1F | 2.4F | 0.61(0.024") | 1500 | Bentuk prabentuk | / | / |
| 2092413D0 | 2.4F | 2.4F | 0.43(0.017") | 1300 | Lurus pendek | / | / |
| 2092415D0 | 2.4F | 2.4F | 0.43(0.017") | 1500 | Lurus pendek | / | / |
| 2094012D0 | 4.0F | 4.0F | 0.86(0.034") | 1250 | Lurus pendek | / | / |
| 2093313D1 | 3.3F | 3.3F | 0.41(0.016") | 1300 | Lurus pendek dengan lubang samping | 1 | 0.41 |
| 2094012D1 | 4.0F | 4.0F | 0.86(0.034") | 1250 | Lurus pendek dengan lubang samping | 1 | 0.86 |
| 2095012D1 | 5.0F | 5.0F | 1.12(0.044") | 1250 | Lurus pendek dengan lubang samping | 1 | 1.12 |
| 2092913D2 | 2.9F | 2.9F | 0.36(0.014") | 1300 | Lurus pendek dengan lubang samping | 2 | 0.36 |
| 2092915D2 | 2.9F | 2.9F | 0.36(0.014") | 1500 | Lurus pendek dengan lubang samping | 2 | 0.36 |
| 2093313D2 | 3.3F | 3.3F | 0.41(0.016") | 1300 | Lurus pendek dengan lubang samping | 2 | 0.41 |

