Dibuat dari kawat stainless steel inti berbentuk satu bagian, Susrail™ Guidewire memberikan kontrol torsi yang luar biasa dan umpan balik taktil yang presisi. Tersedia dalam berbagai konfigurasi kurva dan tingkat dukungan, alat ini secara andal memenuhi beragam kebutuhan anatomi dan persyaratan prosedur.
- Inti stainless steel memberikan dukungan dan kemampuan torsi yang sangat baik untuk pengiriman perangkat dalam prosedur intervensi.
- Ujung yang dapat dibentuk dengan kemampuan manuver yang baik
- Ujung atraumatik dengan umpan balik taktil yang unggul
- Platinum tungsten radiopak memungkinkan visibilitas yang jelas
- Lapisan hidrofilik distal dan lapisan PTFE proksimal untuk melewati lesi dengan lancar
- Desain lapisan distal dan coil dengan gesekan rendah yang berbeda memberikan berbagai pilihan dukungan dan kekakuan.
* Produk ini tidak tersedia di semua negara, silakan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut.
| REF | Diameter | Panjang (cm) | Jenis Coil | Kurva | Coil Radiopak |
| 42135261 | 0.035'' | 260 | Half Coil | Lurus | Yes |
| 42135301 | 0.035'' | 300 | Half Coil | Lurus | Yes |
| 42535261 | 0.035'' | 260 | Half Coil | 7.5mm J | Yes |
| 42635261 | 0.035'' | 260 | Half Coil | Double Curve | Yes |
| 169135261P | 0.035'' | 260 | Half Coil | Lurus | Yes |
| 169135301P | 0.035'' | 300 | Half Coil | Lurus | Yes |
| 169535261P | 0.035'' | 260 | Half Coil | 7.5mm J | Yes |
| 169535301P | 0.035'' | 300 | Half Coil | 7.5mm J | Yes |
| 169635261P | 0.035'' | 260 | Half Coil | Double Curve | Yes |
| 169635301P | 0.035'' | 300 | Half Coil | Double Curve | Yes |
| 169835261P | 0.035'' | 260 | Half Coil | C Curve | Yes |
| 169835301P | 0.035'' | 300 | Half Coil | C Curve | Yes |
| 169935261P | 0.035'' | 260 | Half Coil | D Curve | Yes |
| 169935301P | 0.035'' | 300 | Half Coil | D Curve | Yes |
| 169035261P | 0.035'' | 260 | Half Coil | E Curve | Yes |
| 169035301P | 0.035'' | 300 | Half Coil | E Curve | Yes |
| 169G35261P | 0.035'' | 260 | Half Coil | G Curve | Yes |
| 169G35261PE | 0.035'' | 260 | Half Coil | G Curve | Yes |
| REF | Diameter | Panjang (cm) | Jenis Coil | Kurva | Coil Radiopak |
| 42135152 | 0.035'' | 150 | Full Coil | Lurus | No |
| 42135262 | 0.035'' | 260 | Full Coil | Lurus | No |
| 42435152 | 0.035'' | 150 | Full Coil | 3mm J | No |
| 42435182 | 0.035'' | 180 | Full Coil | 3mm J | No |
| 42435262 | 0.035'' | 260 | Full Coil | 3mm J | No |
| 169135152P | 0.035'' | 150 | Full Coil | Lurus | No |
| 169135182P | 0.035'' | 180 | Full Coil | Lurus | No |
| 169135262P | 0.035'' | 260 | Full Coil | Lurus | No |
| 169435152P | 0.035'' | 150 | Full Coil | 3mm J | No |
| 169435182P | 0.035'' | 180 | Full Coil | 3mm J | No |
| 169435262P | 0.035'' | 260 | Full Coil | 3mm J | No |
| 169135263P | 0.035'' | 260 | Full Coil | Lurus | Yes |
| 169135303P | 0.035'' | 300 | Full Coil | Lurus | Yes |
| 169635263P | 0.035'' | 260 | Full Coil | Double Curve | Yes |
| 169635303P | 0.035'' | 300 | Full Coil | Double Curve | Yes |
| 169835263P | 0.035'' | 260 | Full Coil | C Curve | Yes |
| 169835303P | 0.035'' | 300 | Full Coil | C Curve | Yes |
| 169935263P | 0.035'' | 260 | Full Coil | D Curve | Yes |
| 169935303P | 0.035'' | 300 | Full Coil | D Curve | Yes |
| 169035263P | 0.035'' | 260 | Full Coil | E Curve | Yes |
| 169035303P | 0.035'' | 300 | Full Coil | E Curve | Yes |
| 169G35263P | 0.035'' | 260 | Full Coil | G Curve | Yes |
| 169G35263PE | 0.035'' | 260 | Full Coil | G Curve | Yes |

