Dengan desain katup yang dapat disesuaikan dan lumen ganda yang inovatif, Selubung introducer Braidin™ Duo menetapkan standar baru untuk fleksibilitas prosedur dalam intervensi minimal invasif. Dirancang untuk pengiriman perangkat yang presisi dan aman, produk ini memberikan kontrol dan kepercayaan diri yang lebih besar kepada para profesional dalam prosedur yang kompleks.
- Hanya dengan sekali dorong dan tekan, selubung introducer beralih dengan mulus ke status yang berbeda untuk mengakomodasi perangkat medis berbagai ukuran dengan presisi.
- Memungkinkan pengiriman simultan dua guiding sheath atau kateter melalui lumen terpisah sambil mempertahankan kinerja hemostatik yang terbukti, bahkan dalam kasus yang menantang.
- Mengurangi resistensi dan trauma pembuluh darah selama pungsi
- Memastikan kemajuan tanpa hambatan di pembuluh darah yang menantang
- Dukungan yang andal dan ketahanan terhadap kekusutan
- Kemampuan retensi lumen dalam yang sangat baik
- Navigasi sistem pengiriman yang lancar bahkan di pembuluh darah yang terkalsifikasi dan berkelok-kelok
| Ukuran | I.D. (mm) | O.D. (mm) | Ketebalan Dinding (mm) | Lurus | 45° | 90° | 180° | 270° | Tunggal Kurva | Ganda Kurva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15cm | 25cm | 30cm | 35cm | 50cm | 60cm | 70cm | 80cm | 85cm | 60cm | 70cm | 60cm | 85cm | 60cm | 60cm | ||||
| 10F | 3.52 | 4.14 | 0.62 | 192100150 | 192100250 | 192100300 | 192100350 | 192100500 | 192100600 | 192100700 | 192100800 | 192100851 | 192100602 | 192100702 | 192100603 | 192100854 | - | - |
| 11F | 3.83 | 4.45 | 0.62 | 192110150 | 192110250 | 192110300 | 192110350 | 192110500 | 192110600 | 192110700 | 192110800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12F | 4.16 | 4.78 | 0.62 | 192120150 | 192120250 | 192120300 | 192120350 | 192120500 | 192120600 | 192120700 | 192120800 | 192120851 | 192120602 | 192120702 | 192120603 | 192120854 | 192120605 | 192120606 |
| 13F | 4.52 | 5.14 | 0.62 | 192130150 | 192130250 | 192130300 | 192130350 | 192130500 | 192130600 | 192130700 | 192130800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14F | 4.83 | 5.45 | 0.62 | 192140150 | 192140250 | 192140300 | 192140350 | 192140500 | 192140600 | 192140700 | 192140800 | 192140851 | 192140602 | 192140702 | 192140603 | 192140854 | 192140605 | 192140606 |
| 15F | 5.17 | 5.79 | 0.62 | 192150150 | 192150250 | 192150300 | 192150350 | 192150500 | 192150600 | 192150700 | 192150800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16F | 5.51 | 6.13 | 0.62 | 192160150 | 192160250 | 192160300 | 192160350 | 192160500 | 192160600 | 192160700 | 192160800 | 192160851 | 192160602 | 192160702 | 192160603 | 192160854 | - | - |
| 17F | 5.83 | 6.45 | 0.62 | 192170150 | 192170250 | 192170300 | 192170350 | 192170500 | 192170600 | 192170700 | 192170800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18F | 6.17 | 6.79 | 0.62 | 192180150 | 192180250 | 192180300 | 192180350 | 192180500 | 192180600 | 192180700 | 192180800 | 192180851 | 192180602 | 192180702 | 192180603 | 192180854 | - | - |
| 19F | 6.51 | 7.13 | 0.62 | 192190150 | 192190250 | 192190300 | 192190350 | 192190500 | 192190600 | 192190700 | 192190800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20F | 6.83 | 7.45 | 0.62 | 192200150 | 192200250 | 192200300 | 192200350 | 192200500 | 192200600 | 192200700 | 192200800 | - | 192200602 | 192200702 | - | - | - | - |
| 21F | 7.17 | 7.9 | 0.73 | 192210150 | 192210250 | 192210300 | 192210350 | 192210500 | 192210600 | 192210700 | 192210800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22F | 7.51 | 8.24 | 0.73 | 192220150 | 192220250 | 192220300 | 192220350 | 192220500 | 192220600 | 192220700 | 192220800 | - | 192220602 | 192220702 | - | - | - | - |
| 23F | 7.83 | 8.56 | 0.73 | 192230150 | 192230250 | 192230300 | 192230350 | 192230500 | 192230600 | 192230700 | 192230800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24F | 8.16 | 8.89 | 0.73 | 192240150 | 192240250 | 192240300 | 192240350 | 192240500 | 192240600 | 192240700 | 192240800 | - | 192240602 | 192240702 | - | - | - | - |
| 25F | 8.51 | 9.24 | 0.73 | 192250150 | 192250250 | 192250300 | 192250350 | 192250500 | 192250600 | 192250700 | 192250800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 26F | 8.83 | 9.56 | 0.73 | 192260150 | 192260250 | 192260300 | 192260350 | 192260500 | 192260600 | 192260700 | 192260800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28F | 9.5 | 10.35 | 0.85 | 192280150 | 192280250 | 192280300 | 192280350 | 192280500 | 192280600 | 192280700 | 192280800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30F | 10.17 | 11.02 | 0.85 | 192300150 | 192300250 | 192300300 | 192300350 | 192300500 | 192300600 | 192300700 | 192300800 | - | - | - | - | - | - | - |

