Fabricada con un núcleo de acero inoxidable de una sola pieza, la guía Susrail™ ofrece un control de torsión excepcional y una respuesta táctil precisa. Disponible en una variedad de configuraciones de curva y niveles de soporte, se adapta de forma fiable a diversas necesidades anatómicas y requisitos del procedimiento.
- El núcleo de acero inoxidable proporciona un excelente soporte y capacidad de torsión para la introducción del dispositivo en procedimientos intervencionistas.
- Punta moldeable con buena maniobrabilidad
- Punta atraumática con respuesta táctil superior
- El tungsteno platino radiopaco permite una visibilidad clara
- Revestimiento hidrofílico distal y revestimiento de PTFE proximal para cruzar lesiones suavemente
- Diferentes diseños de revestimiento distal de baja fricción y de espiral ofrecen diversas opciones de soporte y rigidez.
* El producto no está disponible en todos los países. Para más información, póngase en contacto con nosotros.
| REF | Diámetro | Longitud (cm) | Tipo de espiral | Curva | Espiral radiopaca |
| 42135261 | 0.035'' | 260 | Semi-bobina | Recta | Yes |
| 42135301 | 0.035'' | 300 | Semi-bobina | Recta | Yes |
| 42535261 | 0.035'' | 260 | Semi-bobina | 7.5mm J | Yes |
| 42635261 | 0.035'' | 260 | Semi-bobina | Curva doble | Yes |
| 169135261P | 0.035'' | 260 | Semi-bobina | Recta | Yes |
| 169135301P | 0.035'' | 300 | Semi-bobina | Recta | Yes |
| 169535261P | 0.035'' | 260 | Semi-bobina | 7.5mm J | Yes |
| 169535301P | 0.035'' | 300 | Semi-bobina | 7.5mm J | Yes |
| 169635261P | 0.035'' | 260 | Semi-bobina | Curva doble | Yes |
| 169635301P | 0.035'' | 300 | Semi-bobina | Curva doble | Yes |
| 169835261P | 0.035'' | 260 | Semi-bobina | Curva C | Yes |
| 169835301P | 0.035'' | 300 | Semi-bobina | Curva C | Yes |
| 169935261P | 0.035'' | 260 | Semi-bobina | Curva D | Yes |
| 169935301P | 0.035'' | 300 | Semi-bobina | Curva D | Yes |
| 169035261P | 0.035'' | 260 | Semi-bobina | Curva E | Yes |
| 169035301P | 0.035'' | 300 | Semi-bobina | Curva E | Yes |
| 169G35261P | 0.035'' | 260 | Semi-bobina | Curva G | Yes |
| 169G35261PE | 0.035'' | 260 | Semi-bobina | Curva G | Yes |
| REF | Diámetro | Longitud (cm) | Tipo de espiral | Curva | Espiral radiopaca |
| 42135152 | 0.035'' | 150 | Espiral completa | Recta | No |
| 42135262 | 0.035'' | 260 | Espiral completa | Recta | No |
| 42435152 | 0.035'' | 150 | Espiral completa | 3mm J | No |
| 42435182 | 0.035'' | 180 | Espiral completa | 3mm J | No |
| 42435262 | 0.035'' | 260 | Espiral completa | 3mm J | No |
| 169135152P | 0.035'' | 150 | Espiral completa | Recta | No |
| 169135182P | 0.035'' | 180 | Espiral completa | Recta | No |
| 169135262P | 0.035'' | 260 | Espiral completa | Recta | No |
| 169435152P | 0.035'' | 150 | Espiral completa | 3mm J | No |
| 169435182P | 0.035'' | 180 | Espiral completa | 3mm J | No |
| 169435262P | 0.035'' | 260 | Espiral completa | 3mm J | No |
| 169135263P | 0.035'' | 260 | Espiral completa | Recta | Yes |
| 169135303P | 0.035'' | 300 | Espiral completa | Recta | Yes |
| 169635263P | 0.035'' | 260 | Espiral completa | Curva doble | Yes |
| 169635303P | 0.035'' | 300 | Espiral completa | Curva doble | Yes |
| 169835263P | 0.035'' | 260 | Espiral completa | Curva C | Yes |
| 169835303P | 0.035'' | 300 | Espiral completa | Curva C | Yes |
| 169935263P | 0.035'' | 260 | Espiral completa | Curva D | Yes |
| 169935303P | 0.035'' | 300 | Espiral completa | Curva D | Yes |
| 169035263P | 0.035'' | 260 | Espiral completa | Curva E | Yes |
| 169035303P | 0.035'' | 300 | Espiral completa | Curva E | Yes |
| 169G35263P | 0.035'' | 260 | Espiral completa | Curva G | Yes |
| 169G35263PE | 0.035'' | 260 | Espiral completa | Curva G | Yes |

