
Kateter Angiografi Hidrofilik Angiopointer™ dirancang untuk Angiografi Koroner dan Perifer dengan kemampuan torsi yang sangat baik, performa licin, dan desain jalinan untuk lumen dalam yang besar dan laju aliran yang tinggi, berbagai bentuk kurva untuk berbagai prosedur dan struktur anatomi, agar sesuai dengan praktik harian Anda.
- Menawarkan kontrol torsi yang unggul
- Menyeimbangkan fleksibilitas dan ketahanan terhadap kekusutan
- Menyediakan lumen besar untuk laju aliran yang lebih tinggi
- Performa yang tahan lama dan licin untuk kemajuan yang mulus dan mengurangi trauma pembuluh darah
- Untuk angiografi super-selektif yang lebih mudah
- Menjaga kemajuan kateter tetap lancar dan injeksi media kontras stabil: Bagian distal dan bagian proksimal tidak dilapisi
- Ujung bulat dan lembut mengurangi iritasi pada dinding pembuluh darah
- Memastikan visualisasi yang baik di bawah fluoroskopi
| Kurva | 4F | 5F | 6F | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80cm | 100cm | 125cm | 80cm | 100cm | 125cm | 80cm | 100cm | 125cm | |
| 3DRC | - | 11410026 | - | - | 11510027 | - | - | 11610027 | - |
| AL I | - | 11410023 | - | - | 11510024 | - | - | 11610024 | - |
| AL II | - | 11410024 | - | - | 11510025 | - | - | 11610025 | - |
| AL III | - | 11410025 | - | - | 11510026 | - | - | 11610026 | - |
| AR MOD | - | 11410020 | - | - | 11510021 | - | - | 11610021 | - |
| AR MOD II | - | 11410022 | - | - | 11510023 | - | - | 11610023 | - |
| AR MOD I | - | 11410021 | - | - | 11510022 | - | - | 11610022 | - |
| COBRA1 | 11408027 | 7740100100 | 7740125102 | 11508028 | 7750100100 | 7750125102 | 11608028 | 7760100100 | 7760125102 |
| COBRA2 | 11408028 | 7740100108 | 7740125110 | 11508029 | 7750100108 | 7750125110 | 11608029 | 7760100108 | 7760125110 |
| COBRA3 | 11408029 | 7740100116 | 7740125118 | 11508030 | 7750100116 | 7750125118 | 11608030 | 7760100116 | 7760125118 |
| HEADHUNTER1 | - | 11410033 | - | - | 11510034 | - | 11608034 | 7760100134 | - |
| HEADHUNTER2 | - | 11410034 | - | - | 11510035 | - | 11608035 | 7760100136 | - |
| HEADHUNTER3 | - | 11410035 | - | - | 11510036 | - | 11608036 | 7760100137 | - |
| HEADHUNTER5 | - | 11410036 | - | - | 11510037 | - | 11608037 | 7760100138 | - |
| HEADHUNTER6 | - | 11410037 | - | - | 11510038 | - | 11608038 | 7760100139 | - |
| MPA | - | 11410018 | 7740125053 | - | 11510019 | 7750125053 | - | 11610019 | 7760125053 |
| MPB | - | 7740100059 | 7740125061 | - | 7750100059 | 7750125061 | - | 7760100059 | 7760125061 |
| RH | 11408038 | - | - | 11508039 | - | - | 11608039 | - | - |
| RLG | - | 7740100152 | - | - | 7750100152 | - | - | 7760100152 | - |
| RS | 7740080153 | - | - | 7750080153 | - | - | 7760080153 | - | - |
| SIM1 | 11408030 | 7740100090 | - | 11508031 | 7750100090 | - | 11608031 | 7760100090 | - |
| SIM2 | 11408031 | 7740100092 | - | 11508032 | 7750100092 | - | 11608032 | 7760100092 | - |
| SIM3 | 11408032 | 7740100094 | - | 11508033 | 7750100094 | - | 11608033 | 7760100094 | - |
| TIG | - | 11410010 | - | - | 11510010 | - | - | 11610010 | - |
| Vertebral | - | 7740100044 | - | - | 7750100044 | - | - | 7760100044 | - |
| VTK | - | 7740100140 | 7740125141 | - | 7750100140 | 7750125141 | - | 7760100140 | 7760125141 |
| IM | - | 7740100150 | - | - | 7750100150 | - | - | 7760100150 | - |
| Kurva | 4F | 5F | 6F | ||||||
| 70cm | 100cm | 130cm | 70cm | 100cm | 130cm | 70cm | 100cm | 130cm | |
| JL3.5 | - | 11410005 | 7740130156 | - | 11510005 | 7750130156 | - | 11610005 | 7760130156 |
| JL4 | - | 11410006 | 7740130159 | - | 11510006 | 7750130159 | - | 11610006 | 7760130159 |
| JL4.5 | - | 11410008 | 7740130162 | - | 11510008 | 7750130162 | - | 11610008 | 7760130162 |
| JL5 | - | 11410009 | 7740130165 | - | 11510009 | 7750130165 | - | 11610009 | 7760130165 |
| JL6 | - | 7740100166 | 7740130168 | - | 7750100166 | 7750130168 | - | 7760100166 | 7760130168 |
| JR3.5 | - | 11410001 | 7740130171 | - | 11510001 | 7750130171 | - | 11610001 | 7760130171 |
| JR4 | - | 11410002 | 11413003 | - | 11510002 | 11513003 | - | 11610002 | 11613003 |
| JR5 | - | 11410004 | 7740130177 | - | 11510004 | 7750130177 | - | 11610004 | 7760130177 |
| JR6 | - | 7740100178 | 7740130180 | - | 7750100178 | 7750130180 | - | 7760100178 | 7760130180 |
| Yashiro | 7740070148 | - | - | 7750070148 | - | - | 7760070148 | - | - |
| Kurva | 4F | 5F | 6F | ||||||
| 80cm | 100cm | 120cm | 80cm | 100cm | 120cm | 80cm | 100cm | 120cm | |
| Lurus | 7740080004 | 11410039 | 7740120010 | 7750080004 | 7750100006 | 7750120010 | 7760080004 | 7760100006 | 7760120010 |
| Kurva | 4F | 5F | 6F | Lubang samping | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100cm | 110cm | 130cm | 100cm | 110cm | 130cm | 100cm | 110cm | 130cm | |||||
| TIG | 11410040 | 11411011 | - | 11510040 | 11511011 | - | 11610040 | 11611011 | - | 1 | |||
| PIG | - | 11411012 | 11413013 | - | 11511012 | 11513013 | - | 11611012 | 11613013 | 6 | |||
| PIG-145° | - | 11411015 | 11413016 | - | 11511015 | 11513016 | - | 11611015 | 11613016 | 6 | |||
| PIG-155° | - | 11411017 | 7740130037 | - | 11511017 | 7750130037 | - | 11611017 | 7760130037 | 6 | |||
| PIG | - | 7740110021 | 11413014 | - | 11511014 | 7750130022 | - | 11611014 | 7760130022 | 8 | |||
| PIG-145° | - | 7740110031 | 7740130032 | - | 11511018 | 7750130032 | - | 11611018 | 7760130032 | 8 | |||
| PIG-155° | - | 7740110041 | 7740130042 | - | 7750110041 | 7750130042 | - | 7760110041 | 7760130042 | 8 | |||
| Kurva | 4F | 5F | 6F | Lubang samping | |||||||||
| 100cm | 125cm | 100cm | 125cm | 100cm | 125cm | ||||||||
| MPA | 7740100050 | 7740125052 | 7750100050 | 7750125052 | 7760100050 | 7760125052 | 2 | ||||||
| MPA2 | 11410019 | - | 11510020 | - | 11610020 | - | 2 | ||||||
| MPB | 7740100058 | 7740125060 | 7750100058 | 7750125060 | 7760100058 | 7760125060 | 2 | ||||||
| Kurva | 4F | 5F | 6F | Lubang samping | |||||||||
| 80cm | 100cm | 120cm | 80cm | 100cm | 120cm | 80cm | 100cm | 120cm | |||||
| Lurus | 7740080003 | 7740100005 | 7740120009 | 7750080003 | 7750100005 | 7750120009 | 7760080003 | 7760100005 | 7760120009 | 6 | |||

