Introducer hemostasis Sereny™ adalah selubung satu lapis yang mengurangi stres pada pembuluh darah dan insiden komplikasi, membantu Anda memenangkan langkah pertama dalam prosedur transradial.
| Ukuran Prancis | Tipe Kawat Pemandu | Lengkung Kawat Pemandu | Diameter Kawat Pemandu | Panjang Kawat Pemandu | Jarum | Scalpel | Panjang selubung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10cm | 15cm | |||||||
| 4F | Pegas | Lurus | 0.018” | 45cm | 21G-40mm | 11P | 152A0410MS18D | 152A0415MS18D |
| 4F | Pegas | Lurus | 0.021” | 45cm | 21G-40mm | 11P | 152A0410MS21D | 152A0415MS21D |
| 4F | Pegas | Lurus | 0.025” | 45cm | 22G-45mm | 11P | 152A0410MS25T | 152A0415MS25T |
| 4F | Plastik | Lurus | 0.025” | 45cm | 22G-45mm | 11P | 152A0410PS25T | 152A0415PS25T |
| 5F | Pegas | Lurus | 0.018” | 45cm | 21G-40mm | 11P | 152A0510MS18D | 152A0515MS18D |
| 5F | Pegas | Lurus | 0.021” | 45cm | 21G-40mm | 11P | 152A0510MS21D | 152A0515MS21D |
| 5F | Pegas | Lurus | 0.025” | 45cm | 22G-45mm | 11P | 152A0510MS25T | 152A0515MS25T |
| 5F | Plastik | Lurus | 0.025” | 45cm | 22G-45mm | 11P | 152A0510PS25T | 152A0515PS25T |
| 6F | Pegas | Lurus | 0.018” | 45cm | 21G-40mm | 11P | 152A0610MS18D | 152A0615MS18D |
| 6F | Pegas | Lurus | 0.021” | 45cm | 21G-40mm | 11P | 152A0610MS21D | 152A0615MS21D |
| 6F | Pegas | Lurus | 0.025” | 45cm | 22G-45mm | 11P | 152A0610MS25T | 152A0615MS25T |
| 6F | Plastik | Lurus | 0.025” | 45cm | 22G-45mm | 11P | 152A0610PS25T | 152A0615PS25T |
| 7F | Pegas | Lurus | 0.018” | 45cm | 21G-40mm | 11P | 152A0710MS18D | 152A0715MS18D |
| 7F | Pegas | Lurus | 0.021” | 45cm | 21G-40mm | 11P | 152A0710MS21D | 152A0715MS21D |
| 7F | Pegas | Lurus | 0.025” | 45cm | 22G-45mm | 11P | 152A0710MS25T | 152A0715MS25T |
| 7F | Plastik | Lurus | 0.025” | 45cm | 22G-45mm | 11P | 152A0710PS25T | 152A0715PS25T |
| Ukuran Prancis | Tipe Kawat Pemandu | Lengkung Kawat Pemandu | Diameter Kawat Pemandu | Panjang Kawat Pemandu | Jarum | Scalpel | Panjang selubung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10cm | ||||||||
| 4F | Pegas | 3mm J | 0.035” | 45cm | 18G-70mm | 11P | 152A0410MJ35D | |
| 4F | Plastik | Lurus | 0.035” | 45cm | 20G-77mm | 11P | 152A0410PS35T | |
| 5F | Pegas | 3mm J | 0.035” | 45cm | 18G-70mm | 11P | 152A0510MJ35D | |
| 5F | Plastik | Lurus | 0.035” | 45cm | 20G-77mm | 11P | 152A0510PS35T | |
| 6F | Pegas | 3mm J | 0.035” | 45cm | 18G-70mm | 11P | 152A0610MJ35D | |
| 6F | Plastik | Lurus | 0.035” | 45cm | 20G-77mm | 11P | 152A0610PS35T | |
| 7F | Pegas | 3mm J | 0.035” | 45cm | 18G-70mm | 11P | 152A0710MJ35D | |
| 7F | Plastik | Lurus | 0.035” | 45cm | 20G-77mm | 11P | 152A0710PS35T | |
| 8F | Pegas | 3mm J | 0.035” | 45cm | 18G-70mm | 11P | 152A0810MJ35D | |
| 8F | Plastik | Lurus | 0.035” | 45cm | 20G-77mm | 11P | 152A0810PS35T | |

